Description
| EAN | 8020119152867 |
|---|---|
| Marque | ABAC |
| Poids | 32 kg |
| Poids brut | 32 kg |
| Longueur | 806 mm8,06 dm |
| Largeur | 385 mm3,85 dm |
| Hauteur | 609 mm6,09 dm |
| Entraînement | Entraînement direct 1:1 |
| Démarreur | Direct |
| Puissance moteur (ch/kW) | 1,5 ch / 1,1 kW |
| Type de produit | OS15P |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Nombre d'étages de compression | 1 |
| Vitesse de la pompe (tr/min) | 1420 |
| Réservoir d'air | Oui |
| Capacité de la cuve (L) | 50 |
|---|---|
| Cuve galvanisée | Non |
| Pression maximale (bar) | 9 |
| Pression de service minimale (bar) | 7 bar |
| Débit d'air aspiré (L/min) | 195 L/min3,25 L/s |
| Niveau sonore à 0 m (dB(A)) | 65 |
| Réduction du bruit | Oui |
| Sans huile | Oui |
| Alimentation (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Refroidisseur final | Non |
| Refroidisseur intermédiaire | Non |
| Roues | Oui |
| Filtre avec régulateur de pression | Non |
| Référence | 1129740298 |
L'efficacité à la sortie (l/min) est une valeur estimée, dépendant de facteurs tels que la pression de l'air aspiré, la température et l'humidité de l'air.

